Description
در سال 2002 توسط حامی اصلی شرکت Weichai Holding Group و سرمایهگذاران داخلی و خارجی واجد شرایط تأسیس شد. Weichai همیشه به استراتژی عملیاتی محصول-محور و سرمایه-محور پایبند بوده و متعهد به توسعه محصولاتی با سه رقابت اصلی کیفیت، فناوری و هزینه است. این الگو با موفقیت الگوی توسعه همافزایی را در میان پیشرانه (موتور، انتقال نیرو، محور/ هیدرولیک)، خودرو و ماشینآلات، تدارکات هوشمند و سایر بخشها ایجاد کرده است. این شرکت دارای مارکهای معروف مانند Weichai Power Engine ،Fast Gear ،Hande Axle ، Shacman Heavy Truck و Linder Hydraulics است.
این شرکت دارای پایگاه ملی تولید هوشمند و مراکز تحقیق و توسعه در چین است و مراکز نوآوری فناوری پیشرفته را در بسیاری از نقاط جهان ساخته است. همچنین برای اطمینان از اینکه این فناوری در سطح جهانی پیشرو است، بستر جهانی تحقیق و توسعه مشترک ایجاد کرده است.
Weichai یک شبکه خدماتی ایجاد کرده است که بیش از 5000 مرکز تعمیر و نگهداری مجاز در سراسر چین و بیش از 500 مرکز خدمات تعمیر و نگهداری خارج از کشور تشکیل میدهند. محصولات Weichai به بیش از 110 کشور و منطقه صادر میشوند.
در سالهای اخیر، Weichai برنده جایزه اول جایزه پیشرفت ملی علم و فناوری، جایزه کیفیت چین، جایزه طلای مارک تجاری، جایزه نوآوری در علامت تجاری، پایگاه تظاهرات ملی فرهنگ سازمانی، جایزه کیفیت ملی، جوایز صنعت چین و جایزه ویژه برای پیشرفت در علم و فناوری صنعت ماشینسازی چین شده است.
انواع موتورهای دیزلی برند Weichai و خصوصیات آنها در جدول آخر صفحه موجود میباشد؛ برای مشاهدهی اطلاعات تکمیلی، Specification Sheet یا برگهی خصوصیات آنها را دانلود کنید.
برای مشاوره، کسب اطلاعات بیشتر و خرید محصول با ما از درگاه ارتباطی در صفحه تماس با ما و یا دیگر شبکههای اجتماعی ما تماس بگیرید.
Weichai Engine
| Specification | Power [kW] | Stroke [mm] | Bore [mm] | No. Of Cylinder | Fuel Type | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download | 258 | 155 | 126 | 6 | Diesel | WP12C350-15 |
| Download | 295 | 155 | 126 | 6 | Diesel | WP12C400-18 |
| Download | 300 | 155 | 126 | 6 | Diesel | WP12C450-21 |
| Download | 500 | 155 | 126 | 6 | Diesel | WP12C500-21 |
| Download | 550 | 155 | 126 | 6 | Diesel | WP12C550-21 |
| Download | 540 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC-5 |
| Download | 600 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC-51 |
| Download | 600 | 270 | 200 | 6 | Diesel | CW6200ZC |
| Download | 450 | 270 | 200 | 6 | Diesel | CW6200ZC-7 |
| Download | 698 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC |
| Download | 720 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC-1 |
| Download | 648 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC-4 |
| Download | 810 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC-10 |
| Download | 828 | 270 | 200 | 6 | Diesel | XCW6200ZC-2 |
| Download | 800 | 270 | 200 | 8 | Diesel | CW8200ZC |
| Download | 720 | 270 | 200 | 8 | Diesel | CW8200ZC-9 |
| Download | 928 | 270 | 200 | 8 | Diesel | XCW8200ZC |
| Download | 960 | 270 | 200 | 8 | Diesel | XCW8200ZC-1 |
| Download | 864 | 270 | 200 | 8 | Diesel | XCW8200ZC-4 |
| Download | 1030 | 270 | 200 | 8 | Diesel | XCW8200ZC-10 |
| Download | 1200 | 270 | 200 | 12 | Diesel | CW12V200ZC |
| Download | 1080 | 270 | 200 | 12 | Diesel | CW12V200CZ-2 |
| Download | 1392 | 270 | 200 | 12 | Diesel | XCW12V200ZC |
| Download | 1440 | 270 | 200 | 12 | Diesel | XCW12V200ZC-1 |
| Download | 1296 | 270 | 200 | 12 | Diesel | XCW12V200ZC-4 |
| Download | 1440 | 270 | 200 | 16 | Diesel | CW16V200ZC-8 |
| Download | 1600 | 270 | 200 | 16 | Diesel | CW16V200ZC-6 |
| Download | 1760 | 270 | 200 | 16 | Diesel | XCW16V200ZC |
| Download | 1470 | 300 | 250 | 6 | Diesel | CW6250ZLC |
| Download | 1103 | 300 | 250 | 6 | Diesel | CW6250ZLC-1 |
| Download | 1323 | 300 | 250 | 6 | Diesel | CW6250ZLC-2 |
| Download | 1060 | 300 | 250 | 6 | Diesel | CW6250ZLC-3 |
| Download | 1960 | 300 | 250 | 8 | Diesel | CW8250ZLC |
| Download | 1760 | 300 | 250 | 8 | Diesel | CW8250ZLC-2 |
| Download | 1470 | 300 | 250 | 8 | Diesel | CW8250ZLC-1 |




