Description
موتورهای دیزلی بادوین محصول کشور چین و تحت لیسانس کشور فرانسه میباشند که در زمینه تولید انواع موتورهای دیزلی و گازسوز جهت مصارف گوناگون برند نامآشنایی محسوب میشوند. این کمپانی در سال 1918 در فرانسه شروع به فعالیت نموده و در سال 2009 میلادی توسط کمپانی Weichai چین خریداری شد.
با بیش از صد سال تجربه در زمینههای طراحی، ساخت، پشتیبانی و کیفیت موتورهای دیزلی خود را برای کاربردهای دریایی با طیف وسیعی از 18 تا 4000 کیلوواتساعت بر اساس دستورالعملها و استانداردهای اروپایی با قابلیت اطمینان، دوام و هزینه مناسب به بازار عرضه میکند.
مزایای موتورهای دیزلی Baudouin:
تولید آلایندگی محیطی کم و سازگاری با محیط زیست
دسترسی آسان به لوازم یدکی که در صورت خرابی به راحتی تعمیر میشوند؛ در نتیجه هزینههای تعمیر تا حد قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
با شرایط اقلیمی و جغرافیایی مختلف سازگاری دارد؛ بنابراین میشود در شرایط اقلیمی گوناگون از آنها استفاده کرد.
مهمترین مزایای این دستگاه نسبت به سایر ژنراتورها، بازدهی بالا میباشد. این دستگاه علاوه بر بازدهی بالا، مصرف سوخت پایینی دارد.
از توربوشارژ برخوردار است.
انواع موتورهای دیزلی و گازی برند Baudouin و خصوصیات آنها را در جدول آخر صفحه موجود میباشد؛ برای مشاهدهی اطلاعات تکمیلی، Specification Sheet یا برگهی خصوصیات آنها را دانلود کنید.
برای مشاوره، کسب اطلاعات بیشتر و خرید محصول با ما از درگاه ارتباطی در صفحه تماس با ما و یا دیگر شبکههای اجتماعی ما تماس بگیرید.
| Specification | Power [kWm] | Stroke [mm] | Bore [mm] | No. Of Cylinder | Fuel Type | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download | 20 | 92 | 89 | 4 | Diesel | 4M06G17/5 |
| Download | 20 | 92 | 89 | 4 | Diesel | 4M06G20/5 |
| Download | 23.8 | 92 | 89 | 4 | Diesel | 4M06G25/5 |
| Download | 33 | 92 | 89 | 4 | Diesel | 4M06G35/5 |
| Download | 40 | 92 | 89 | 4 | Diesel | 4M06G44/5 |
| Download | 48 | 92 | 89 | 4 | Diesel | 4M06G50/5 |
| Download | 66 | 130 | 105 | 4 | Diesel | 4M11G70/5 |
| Download | 81 | 130 | 105 | 4 | Diesel | 4M11G90/5 |
| Download | 108 | 130 | 105 | 4 | Diesel | 4M11G110/5 |
| Download | 108 | 130 | 105 | 4 | Diesel | 4M11G120/5 |
| Download | 152 | 130 | 105 | 6 | Diesel | 6M11G165/5 |
| 200 | 130 | 126 | 6 | Diesel | 6M16G220/5 | |
| Download | 238 | 130 | 126 | 6 | Diesel | 6M16G250/5 |
| Download | 264 | 130 | 126 | 6 | Diesel | 6M16G275/5 |
| 360 | 130 | 126 | 6 | Diesel | 6M16G308/5 | |
| Download | 320 | 130 | 126 | 6 | Diesel | 6M16G330/5 |
| Download | 320 | 130 | 126 | 6 | Diesel | 6M16G350/5 |
| Download | 385 | 165 | 127 | 6 | Diesel | 6M21G385/5 |
| Download | 405 | 165 | 127 | 6 | Diesel | 6M21G440/5 |
| Download | 450 | 165 | 127 | 6 | Diesel | 6M21G500/5 |
| Download | 447 | 150 | 150 | 6 | Diesel | 6M26G500/5 |
| Download | 476 | 165 | 127 | 6 | Diesel | 6M21G550/5 |
| Download | 490 | 159 | 150 | 6 | Diesel | 6M26G550/5 |
| 587 | 185 | 150 | 6 | Diesel | 6M33G550/5 | |
| Download | 587 | 185 | 150 | 6 | Diesel | 6M33G660/5 |
| Download | 670 | 150 | 150 | 6 | Diesel | 6M33G750/5 |
| Download | 725 | 185 | 150 | 6 | Diesel | 6M33G825/5 |
| Download | 793 | 150 | 150 | 12 | Diesel | 12M26G900/5 |
| Download | 902 | 150 | 150 | 12 | Diesel | 12M26G1000/5 |
| Download | 973 | 150 | 150 | 12 | Diesel | 12M26G1100/5 |
| Download | 1108 | 185 | 150 | 12 | Diesel | 12M33G1250/5 |
| Download | 1210 | 185 | 150 | 12 | Diesel | 12M33G1400/5 |
| Download | 1320 | 185 | 150 | 12 | Diesel | 12M22G1500/5 |
| Download | 1293 | 185 | 150 | 12 | Diesel | 12M33G1650/5 |
| Download | 1650 | 185 | 150 | 16 | Diesel | 16M33G1900/5 |
| Download | 1800 | 185 | 150 | 16 | Diesel | 16M33G2000/5 |
| Download | 1898 | 185 | 150 | 16 | Diesel | 16M33G2250/5 |
| Download | 60 | 130 | 105 | 4 | Naural Gas | 4M11GNO4/5 |
| Download | 70 | 130 | 105 | 4 | Natural Gas | 4M11G4N0/6 |
| Download | 26/ 29 | 100 | 86.5 | 1-4 | Natural Gas/ Propane/ Bi-Fuel | PSI-2.4LNA |
| Download | 120 | 130 | 105 | 6 | Natural Gas | 6M11G4N0/5 |
| Download | 120 | 130 | 105 | 6 | Natural Gas | 6M11G4NO/6 |
| Download | 182 | 130 | 126 | 6 | Natural Gas | 6M16G4NO/5 |
| Download | 216 | 130 | 126 | 6 | Natural Gas | 6M16G4NO/6 |
| Download | 48/ 51 | 88.4 | 101.6 | 6 | Natural Gas/ Propane/ Bi-Fuel | PSI-4X |
| Download | 65/ 70 | 88.4 | 101.6 | 8 | Natural Gas | PSI-5.7LNA |
| Download | 93/ 100 | 88.4 | 101.6 | 8 | Natural Gas/ Propane/ Bi-Fuel | PSI-5.7LTCAC |
| Download | 100/ 120 | 130 | 105 | 6 | Natural Gas/ Propane/ Bi-Fuel | PSI-6.7LT |
| Download | 57/ 73 | 130 | 105 | 6 | Natural Gas/ Propane | PSI-6.7LNA |
| Download | 162/ 230 | 130 | 126 | 1-6 | Natural Gas/ Propane | PSI-10LT |
| Download | 151/ 250 | 165 | 126 | 1-6 | Natural Gas/ Propane | PSI-13LT |
| Download | 102/ 145 | 139 | 111 | 1-6 | Natural Gas/ Propane | PSI-8.1LT |
| Download | 101/ 115 | 114.3 | 110.5 | 8 | Natural Gas/ Propane/ Dual Fuel | PSI-8.8LNA |
| Download | 143/ 162 | 114.3 | 110.5 | 8 | Natural Gas/ Propane/ Dual Fuel | PSI-8.8LTCAC |
| Download | 405/ 600 | 150 | 150 | 12 | Natural Gas/ Propane | PSI-32LT |
| Download | 487/ 740 | 185 | 150 | 12 | Natural Gas/ Propane | PSI-40LT |
| Download | 744/ 987 | 185 | 150 | 16 | Natural Gas/ Propane | PSI-53LT |




