Description
Leroy Somer یک کمپانی تولیدکننده آلترناتور در توانهای 12.5 kVa تا 3900 kVa میباشد که در سال 1919 توسط Marcellin Leroy در فرانسه تأسیس شد.
این آلترناتورها دارای کیفیت بسیار بالا و عالی بوده که آن را همرده با ژنراتورهای Stamford انگلستان دانستهاند. آلترناتور Leroy Somer که قابلیت کوپل شدن با انواع موتورهای مختلف را دارد مجهز به رگولاتور ولتاژ بوده که باعث تثبیت ولتاژ خروجی این مولد میگردد. این آلترناتورها دارای مقاومت بالایی در برابر تغییرات آب و هوایی دارد که نشان از کیفیت بالای آن دارد.
انواع آلترناتورهای برند Leroy Somer و خصوصیات آنها در جدول آخر صفحه موجود میباشد؛ برای مشاهدهی اطلاعات تکمیلی، Specification Sheet یا برگهی خصوصیات آنها را دانلود کنید.
برای مشاوره، کسب اطلاعات بیشتر و خرید محصول با ما از درگاه ارتباطی در صفحه تماس با ما و یا دیگر شبکههای اجتماعی ما تماس بگیرید.
Leroy Somer Alternator
| Specification | Frequency [hz] | Type |
|---|---|---|
| Download | 50/ 60 | LSA 40 VS1 |
| Download | 50/ 60 | LSA 40 VS2 |
| Download | 50/ 60 | LSA 40 S3 |
| Download | 50/ 60 | LSA 40 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 40 M5 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 |
| Download | 50/ 60 | LSA 43.3 VS1 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 VS2 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 VS3 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 S5 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 M7 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 M8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 L9 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 S2 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 S3 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 S5 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 M6 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 M8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 L10 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 L12 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 VL13 |
| Download | 50/ 60 | LSA 44.3 VL4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 46.3 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 46.3 S5 |
| Download | 50/ 60 | LSA 46.3 M7 |
| Download | 50/ 60 | LSA 46.3 M8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 46.3 L10 |
| Download | 50/ 60 | LSA 46.3 L11 |
| Download | 50/ 60 | LSA 47.3 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 47.3 S5 |
| Download | 50/ 60 | LSA 47.3 M7 |
| Download | 50/ 60 | LSA 47.3 M8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 47.3 L9 |
| Download | 50/ 60 | LSA 47.3 L10 |
| Download | 50/ 60 | LSA 49.3 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 49.3 M6 |
| Download | 50/ 60 | LSA 49.3 M8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 49.3 L9 |
| Download | 50/ 60 | LSA 49.3 L10 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 M6 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 L7 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 L8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 VL10 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 S4 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 M6 |
| Download | 50/ 60 | LSA 50.2 L8 |
| Download | 50/ 60 | LSA 52.3 S5 |
| Download | 50/ 60 | LSA 42.3 S6 |
| Download | 50/ 60 | LSA 52.3 S7 |
| Download | 50/ 60 | LSA 52.3 L9 |
| Download | 50/ 60 | LSA 52.3 L12 |
| Download | 50/ 60 | LSA 52.3 UL16 |



